
| Cair Seleccion de la Aguilera *Tempranillo* | 2020 | 43,00 € |
| Tierras de Cair *Tempranillo* | 2019 | 60,05 € |
| Cruz del Pendón *Tempranillo* | 2018 | 107,65 € |
| Las Matillas *Tempranillo* | 2019 | 124,20€ |
| Pendon de la Aguilera *Tempranillo* | 2011 | 377,80€ |

| Luis Cañas 50 cc *Tempranillo, Garnacha* | 2022 | 21,50€ |
| Luis Cañas Viñas Viejas Blanco *Viura, Malvasia* | 2023 | 31,60 € |
| Luis Cañas Gran Reserva *Tempranillo, Graciano* | 2015 | 77,65€ |
| El Palacio *Tempranillo, Graciano, Viura* | 2018 | 88,00 € |
| Hiru 3 Racimos *Tempranillo, Graciano* | 2019 | 212,20 € |

| Amaren Crianza *Tempranillo, Garnacha Tinta* | 2019 | 28,50 € |
| Amaren F.B. *Viura, Malvasía* | 2022 | 37,30 € |
| Angeles de Amaren *Tempranillo, Graciano* | 2018 | 36,75 € |
| El Cristo de Samaniego *Tempranillo, Garnacha, Viura, Malvasía Riojana* | 2017 | 76,10 € |
| Viña Chelus *Tempranillo con Viura, Malvasía, Garciano, Garnacha* | 2017 | 92,15 € |
| Carraquintana *Tempranillo, Malvasía, Garciano, Garnacha* | 2017 | 98,35 € |
| El Regollar *Tempranillo* | 2016 | 108,70 € |
Recomendados
| La Falúa Blanco Sobre Lías *Parellada, Viura, Torrentes y Moscatel* | 2023 | 27,50 € |
| Antonio Membiela Tinto *Tempranillo* | 2023 | 28,75 € |
| Dominio Fournier *Tempranillo* | 2020 | 38,50 € |
Champagne
| Arras Grand Vintange Tasmania | 170,80 € | |
| Jean Dumangin Blanc de Blancs | 88,00 € | |
| Barons de Rothschild Brut | 98,35 € | |
| Pomery Brut Royal | 93,15 € | |
| Perrier Jouet | 89,00 € | |
| Perrier Jouet Blason Rose | 95,00 € | |
| Pomery Rose | 98,00€ | |
| Cordon Rouge Mumm | 88,00 € | |
| Cordon Rouge Rose | 92,00€ | |
| Philippe Gonet Ter P | 139,70 € | |
| G.H. Martell | 119,05 € | |
| Delamotte Brut | 82,80 € | |
| Philippe Gonet Belemnita 2008 | 274,30 € | |
| Bollinger Gran Cuvee *Pinot Noir, Chardonnay, Meunier | 124,75 € | |
| Bollinger Rose | 135,00 € | |
| Taittinger Brut Réserve | 99,50€ | |
| Andre Clouet un Jour de 1911 | 150,10 € | |
| Jacquesson 745 *Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir | 2016 | 119,05 € |
| Laurent Perrier Ultra Brut *Chardonnay, Pinot Noir | 143.00 € | |
| Laurent Perrier Milessime | 2015 | 195,65 € |
| Abele 1757 blanc de blancs | 165,00 € | |
| Soutiran Rose Gran Cru | 113,85 € | |
| Billercart Salmon Rose | 155,25 € | |
| Laurent Perrier Cuvee Rose *Pinot Noir | 160,00 € | |
| Laurent Perrier Gran Siecle Nº26 *Pinot Noir, Chardonnay | 450,25 € | |
| Perrier Jouet Rose Magnum *Pinot Meunier, Pinot Noir, Chardonnay | 196,65 € | |
| Perrier Jouet Belle Epoque Rose *Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir | 2009 | 243,25 € |
| Bollinger R.D. *Pinot Noir, Chardonnay | 2004 | 600,00 € |
| Krug *Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir | 295,00 € | |
| Louis Roederer Cristal *Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir | 2008 | 400,55 € |
Champagne 2
| Ruinart Rose *Chardonnay, Pinot Noir | 165,00 € | |
| Dom Pérignon *Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir | 2012 | 439,65 € |
| Dom Pérignon Rose Cuvee *Pinot Nero, Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir | 2004 | 512,35 € |
| Dom Pérignon P-2 | 2006 | 1138,50 € |
Cava
| Mont-Ferrant Berta Bouzy 2012 | 27,45 € | |
| Mont- Ferrant Agustin Vilaret | 36,25 € | |
| Agustin Torrello Mata | 35,50 € | |
| Kripta Agustín Torrello Gran Reserva Barrica | 2018 | 56,00 € |
| Vilarnau Vintange Gran Reserva | 2016 | 40,40 € |
| Vilarnau Brut Nature Magnum | 68,35 € | |
| Tantum Ergo *Pinot Noir, Chardonnay* | 46,60 € | |
| Tantum Ergo Rose *Pinot Noir* | 46,60 € | |
| Tantum Ergo Vintage *Pinot Noir, Chardonay* | 2016 | 83,35 € |
| Tantum Ergo Exclusive Magnum *Chardonay, Pinor Noir* | 2008 | 238,05 € |
| 3&Co *Xarello, Macabeo, Perellada* | 39,35 € | |
| 3&Co Rose | 46,60 € | |
| Llopard Leopardi | 2017 | 66,00€ |
| Can Sala Nature | 2015 | 65,00 € |
| Kripta Anfora | 2016 | 129,40 € |
BLANCOS
(FRANCIA)
| Leon Beyer (Alsacia) *Riesling* | 2023 | 39,50 € |
| Gustabe Lorenz (Alsacia) *Riesling* | 2023 | 39,50 € |
| Domaine Vacheron (Sancerre) *Sauvignon Blanc* | 2024 | 68,00 € |
| Drouhin Vaudon (Chablis) *Chardonay* | 2023 | 72,00 € |
| Grand Regnars (Chablis) *Chardonay* | 2023 | 98,35 € |
| Les Vaillons Premier Cru (Chablis) *Chardonay* | 2023 | 118,00 € |
| Les Copains D’Abord (Chateauneuf-du-Pape) Mikeael Sire Et Manuel Manzaneque *Garnacha Blanca,Garnacha Gris* | 2022 | 119,05 € |
| Les Copains D’Abord (Chateauneuf-du-Pape) Guillaume Gonnet&Manuel Manzaneque *Clairette,Roussanne* | 2023 | 119,05 € |
| Jc Boisset Beaune 1er Cru (Borgogne) *Chardonay* | 2018 | 128,20 € |
Asti
(Italia)
| Pelissero Moscato de Asti *Moscato* | 2024 | 39,85 € |
D.O. Bierzo
| Enrolla-T *Godello* | 2024 | 32,00 € |
D.O. Alicante
| Casa Agrícola Pureza *Moscatel de Alejandria* | 2023 | 32,10 € |
| Casa Agricola *Airén, Maacabeo, Moscatel de Alejandria* | 2024 | 28,75 € |
| Triga *Chardonay* | 2024 | 39,85 € |
| Arbui Blanco *Meseguera, Chardonay* | 2024 | 43,50 € |
| Mas de la Mona *Chardonnay* | 2024 | 51,00 € |
| Las Blancas Tradicionales * Merseguera, Verdil* | 2024 | 28,00 € |
D.O. Epanomi Tesalia
(Grecia)
| Ktima Gerovassiliou *Malagousia* | 2023 | 59,00 € |
D.O. Islas Canarias
| Benje | 2023 | 38,00 € |
D.O. Jumilla
| OMBLANCAS Blanc de Noirs *Petit Verdot* | 2024 | 29,00 € |
D.O. Manchuela
| Bobalicon Blanc de Noir *Bobal* | 2024 | 26,95 € |
D.O. Pfalz (Alemania)
| Georg Mosbacher Ungeheuer *Riesling* | 2023 | 105,60 € |
D.O. Rias Baixas
| Terras Gauda *Alvariño, Caiño y Loureiro* | 2024 | 28,50€ |
| Lusco *Alvariño* | 2023 | 28,50€ |
| O Filho da Condesa *Alvariño* | 2024 | 27,95 € |
| Envidia Cochina *Alvariño/* | 2023 | 57.50 € |
| Pazo de Rubianes *Alvariño* | 2024 | 42,00€ |
| Pazo Barrantes *Alvariño* | 2021 | 80,75 € |
| La Comtesse de Pazo Barrantes *Alvariño* | 2018 | 196,65 € |
| Lindeiros *Alvariño* | 2021 | 125,00 € |
| Alvaro de Bazan *Alvariño* | 2022 | 79,20€ |
D.O. Rioja
| Luis Cañas Viñas Viejas Blanco *Viura, Malvasía/* | 2023 | 31,60 € |
| Amaren F.B. *Viura,Malvasia* | 2022 | 38,00 € |
| Tahon de Tobelos | 2019 | 43,50 € |
| Los Quiñones Tobelos *Viura* | 2021 | 99,40 € |
| Que Bonito Cacareaba *Malvasía, Viura, Garnacha Blanca* | 2021 | 95,25 € |
| Monopole Clásico Gran Reserva *Viura* | 2016 | 176,50 € |
| Conde de los Andes Duermevela *Viura* | 2016 | 144,90 € |
| Conde de los Andes Cap III *Viura* | 2020 | 74,55 € |
| Conde de los Andes *Viura* | 2010 | 124,20 € |
| Conde de los Andes *Viura* | 2018 | 43,50 € |
| Conde de los Andes *Malvasía* | 2016 | 70,40 € |
| Conde de los Andes Semiseco *Viura* | 2003 | 70,40 € |
| Pirata Magnum Benjamin Romeo *Garnacha, Malvasia, Verdejo, Viura | 2016 | 280,00€ |
D.O. Rueda
| Beronia *Verdejo* | 2024 | 26,20 € |
| Javier Sanz *Verdejo* | 2024 | 26,95 € |
| Cabra Loca *Verdejo* | 2024 | 26,40 € |
| Finca Montepedroso *Verdejo* | 2023 | 26,75 € |
| Laslias de Beronia *Verdejo* | 2022 | 37,30 € |
| Shaya Habis *Verdejo* | 2019 | 47,65 € |
| Javier Sanz Colección Malcorta *Verdejo* | 2022 | 37,30 € |
| Javier Sanz Paraje Saltamontes *Verdejo* | 2017 | 77,65 € |
| Belondrade y Lurton *Verdejo* | 2021 | 91,10 € |
| Belondrade y Lurton Magnum *Verdejo* | 2021 | 198,00 € |
| Finca Montepedroso Enoteca *Verdejo* | 2022 | 56,50 € |
D.O. Somontano
| Enate 1 *Chardonay* | 2019 | 575,40 € |
| Viñas del Vero Magnum *Chardonay* | 2023 | 51,25 € |
D.O. Valdeorras
| Valdesil *Godello* | 2024 | 33,15 € |
| Pedrouzo *Godello* | 2020 | 196,65 € |
| Pezas de Portela *Godello* | 2022 | 59,00 € |
| 200 Cestos *Godello* | 2023 | 59,50 € |
D.O. Valencia
| Impromtu Sauvignon *Sauvignon blanc* | 2024 | 38,50 € |
| Finca Casa Julia Alvariño *Alvariño* | 2023 | 46,60 € |
D.O. Ribeiro
| Tiro al Blanco *Godello/* | 2022 | 33,15 € |
| La Lume *Teixidura* | 2023 | 37,30 € |
| A Via Blanco Treixadura con Crianza | 2021 | 56,95 € |
Mendoza
(Argentina)
| Antologia 50 *Chardonay, Gewürztraminer , Riesling* | 2017 | 141,80 € |
Tokaj
(Tokaj-Hegyalja, Hungría)
| Mandolas Furmint | 2021 | 51,25 € |
| Tokaji 3 Puttonyos *Furmint, Hárslevelu , Muscat, Muscat Blanc à Petits Grains, Tokay | 2010 | 56,95 € |
| Tokaji 5 Puttonyos *Furmint, Hárslevelu , Muscat, Muscat Blanc à Petits Grains, Tokay | 2013 | 93,15 € |
V.T. Castilla
| Manuel Manzaneque *Chardonay* | 2023 | 35,50 € |
| Finca Río Negro *Gewürztraminer* | 2024 | 37,00 € |
V.T. Castilla y León
| Quintaluna *Verdejo* | 2022 | 32,10 € |
| Prieto Pariente *Viognier* | 2020 | 31,05 € |
| Cè Caraballas *Verdejo* | 2023 | 44,00 € |
| Ossian *Verdejo* | 2020 | 68,00 € |
| Capitel *Verdejo* | 2020 | 190,00€ € |
| Capitel Magnum *Verdejo* | 2018 | 395.00 € |
| Abadia Retuerta Le Domaine *Sauvignon Blanc, Verdejo, Godello* | 2020 | 73,50 € |
D.O. Ribera del Duero
| Minami La Malpaga *Albillo* | 2023 | 39.50€ |
| Monasterio de San Miguel *Albillo Crianza* | 2022 | 46,60 € |
| Cair *Albillo Mayor* | 2023 | 56,00 € |
| Valduero *Albillo Reserva* | 2016 | 284, 65 € |
D.O. Marlborough
(Nueva Zelanda)
| Te Koko *Sauvignon Blanc* | 2019 | 136,00 € |
ROSADOS
VALENCIA
| Improntu Rosado *Pinor Noir | 2024 | 42,00 € |
| Improntu Magnum Pinor Noir | 2023 | 79,00 € |
D.O. Castilla y León
| Victoria Jose Pariente *Garnacha, Tempranillo, Viognier* | 2024 | 32,10 € |
D.O. Rioja
| Lopez Haro Gran Reserva *Garnacha,Viura* | 2013 | 121,00 € |
D.O. Jumilla
| Juan Gil Rosado *Syrah, Petit Verdot* | 2024 | 28,75 € |
Côtes De Provence
| Domaines Ott Chateau de sell *Garnacha,Cissault* | 2024 | 99,00 € |
| Domaines Selle Ott Rose Magnum *Grenache, Syrah, Cinsault,Mourvedre* | 2018 | 181,15 € |
| Chateau La Mascaronne Magnum *Cinsaut,Garnacha,Syrah,Vermentino* | 2023 | 118,00 € |
| Etoile By Ott *Garnacha Negra, Cinsault, Syrah y Mourvèdre* | 2019 | 217,35 € |
TINTOS
Southern Australia (Australia)
| The dolp Trinity | 88,00 € |
China
| Ao Yun *Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon,* | 2017 | 535,10 € |
D.O. Alicante
| Puerto Salinas *Monastrell,Garnacha Tintorera,Cabernet Sauvignon,Petit Verdot* | 2017 | 32,10 € |
| 1237 Salinas *Alicante Bouschet, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon, Monastrell * | 2014 | 98,35 € |
| Albor de Masos *Monastrell,Garnacha Tintorera,Cabernet Sauvignon* | 2021 | 45,55 € |
| Pepe Mendoza Casa Agrícola *Monastrell,Giro,Alicante Bouchet* | 2022 | 32,65 € |
| Alicante Bouchet By Tarima *Monastrell,garnachaTintorera* | 2020 | 34,20 € |
| Tarima Hill *Monastrell* | 2021 | 29,00 € |
| Pepe Mendoza Giro de Abargues *Giro* | 2021 | 50,20 € |
| Casa Agricola El Veneno *Monastrell* | 2021 | 54,90 € |
| Fierroca Pepe Mendoza *Giro* | 2020 | 119,05 € |
| Vidal Balaguer *Monastrell, Syrah, Petit Verdot y Alicante Bouschet* | 2020 | 102,50 € |
| La Illeta *Tempranillo* | 2019 | 51,75 € |
| Arbui Singular *Monastrell* | 2018 | 56,95 € |
| Santa Rosa *Cabernet Sauvignon, Monastrell, Shiraz, Merlot* | 2022 | 48,65 € |
| Triga *Monastrell, Cabernet* | 2020 | 67,30 € |
| Mas de Sella *Cabernet Sauvignon, Syrah, Marselan, Garnacha Tintorera, Cabernet Franc* | 2019 | 34,20 € |
| Mas de Sella Carrero *Cabernet Sauvignon, Garnacha Tinta, Marselan, Syrah, Cabernet Franc* | 2015 | 51,75 € |
| Tossut Vinya del Blanc *Monastrell,Tintorera* | 2022 | 55,00 € |
| Tossut Vinya del Bosc *Shiraz,Giro* | 2022 | 55,00 € |
| El Seque *Monastrell* | 2020 | 52,75 € |
D.O. Almansa
| La Atalaya del Camino *Garnacha Tintorera, Monastrell* | 2021 | 29,00 € |
| Quinta del 67 *Garnacha Tintorera* | 2020 | 28,50 € |
| Alaya Tierra *Garnacha Tintorera* | 2022 | 59,00 € |
| Elika *Mazuela* | 2016 | 46,60 € |
D.O. Bierzo
| Pittacum Aurea * Menc*ia | 2018 | 59,00 € |
| Dominio de Anza *Mencia* | 2023 | 38,00 € |
| Cobrana *Mencia,Dona Blanca,Palomino,Godello y Otras* | 2021 | 77,65 € |
| Corullón *Mencia* | 2021 | 99,50 € |
D.O. Calatayud
| Atteca Armas | 2019 | 60,05 € |
D.O. Campo de Borja
| Godina Garnacha *Garnacha* | 2017 | 39,35 € |
| Prados Prive Shiraz *Shiraz* | 2019 | 54,90 € |
| Morca *Garnacha* | 2017 | 65,00 € |
| Touran *Garnacha* | 2016 | 170,80 € |
D.O. Cigales
| Carlos Moro Finca Valdehierro *Tempranillo* | 2014 | 60,05 € |
D.O. Jumilla
| Juan Gil Etiqueta Gris *Monastrell* | 2021 | 37,05 € |
| Juan Gil Etiqueta Nacar *Monastrell Syrhaz * | 2021 | 31,05 € |
| Rabia *Petit Verdot* | 2022 | 32,65 € |
| El Sentido de La Vida *Monastrell , Garnacha* | 2022 | 30,00 € |
| Juan Gil Etiqueta Azul 18 meses *Cabernet Sauvignon, Monastrell, Syrah* | 2021 | 50,75 € |
| Juan Gil 12 Meses Magnum *Monastrell* | 2021 | 70,40 € |
| Bruto *Monastrell* | 2020 | 68,85 € |
| Juan Gil Cuvee Anfora Et. Azul *Monastrell* | 2022 | 68,00 € |
| Clio *Monastrell, Cabernet Sauvignon* | 2017 | 75,60 € |
| Clio Magnum *Monastrell,Cabernet Sauvignon* | 2021 | 154,25 € |
| La Viña de Corteo *Shiraz* | 2022 | 212,60 € |
| El Nido *Cabernet Sauvignon, Monastrell* | 2019 | 227,70 € |
| El Nido Magnum *Cabernet Sauvignon, Monastrell* | 2018 | 502,00 € |
| Las Gravas *Monastrell* | 2021 | 83,85 € |
| Casa Castillo Pie Franco 97Pts. Parker *Monastrell de Pie franco* | 2019 | 139,75 € |
| Casa Castillo Pie Franco 2020 100Pts Parker *Monastrell de Pie franco* | 2020 | 222,55 € |
D.O. Lanzarote
| El Grifo Ariana | 2018 | 36,25 € |
D.O. Vinos de Madrid
| Marañones * Garnacha* | 2021 | 39,00 € |
D.O. Manchuela
| P.F. Bobal 96+ Pts Parker *Bobal* | 2023 | 35,20 € |
D.O. Priorato
| Bluegray Priorato *Cabernet sauvignon, Cariñena, Garnacha* | 2019 | 40,40 € |
| Desti *Garnacha, Cariñena, Cabernet Sauvignon, Shyraz | 2018 | 60,05 € |
| Clar del Bosc *Mencía, Espadeiro, Caíño Tinto | 2019 | 65,25 € |
| Les Terrases *Garnacha, Cariñena | 2020 | 80,75 € |
| Finca Dofi *Garnacha, Cariñena, Garnacha, Macabeo | 2018 | 198,00 € |
D.O. Rias Baixas
| Zárate Espadeiro *Espadeiro* | 2022 | 60,00 € |
D.O. Ribera del Duero Crianza
| Tarsus Roble | 2023 | 27,45 € |
| Pago de los Capellanes Roble | 2023 | 30,55 € |
| Cair Cuvee Magnum | 2020 | 58,00 € |
| Dominio Fournier *Tempranillo* | 2020 | 38,50 € |
| Carramimbre Crianza | 2020 | 35,75 € |
| 912 Altitud Crianza | 2020 | 32,10 € |
| Montebaco Cara Norte | 2020 | 38,30 € |
| Cair Selección La Aguilera *Tempranillo* | 2020 | 43,00 € |
| Tierras de Cair *Tempranillo * | 2018 | 60,05 € |
| Carmelo Rodero *Tempranillo Cabernet Sauvignon* | 2022 | 47,65 € |
| Bosque Matasnos *Tempranillo, Merlot Malbec, Garnacha, Garnacha tinta* | 2020 | 60,00 € |
| Altitud al Cuadrado | 2021 | 68,35 € |
| Pago de Carraovejas *Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot* | 2021 | 75,00 € |
| Pago de Carraovejas Magnum *Tempranillo, Cabernet Sauvignon,Merlot* | 2021 | 152,00 € |
| Tomas Postigo 3er año *Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Tinto Fino* | 2022 | 67,00 € |
| La Capilla Vendimia Seleccionada | 2020 | 64,20 € |
| Figuero Viñas Viejas | 2021 | 52,80 € |
| Tres Mano *Tempranillo* | 2021 | 59,50 € |
| Emilio Moro Vendimia Seleccionada *Tempranillo* | 2023 | 49,50 € |
| Malleolus *Tempranillo* | 2021 | 69,50 € |
| Matarromera *Tempranillo* | 2020 | 44,55 € |
| Viña Pedrosa *Tempranillo* | 2021 | 40,90 € |
| La Navilla Viña Pedrosa | 2016 | 50,75 € |
| La Hormiga de Antidoto *Tinto Fino Soriano* | 2020 | 54,90 € |
| Pago de los Capellanes Cr. *Tempranillo, Cabernet Sauvignon* | 2022 | 46,60 € |
| Altamimbre *Tempranillo* | 2021 | 53,85 € |
| Raza Carmelo Rodero *Tempranillo, Cabernet Sauvignon* | 2021 | 69,00 € |
| Hacienda de Monasterio *Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo* | 2021 | 74,55 € |
| Aalto *Tempranillo* | 2021 | 81,80 € |
| Aalto Magnum *Tempranillo* | 2020 | 186,30 € |
| PSI Pingus *Tempranillo* | 2020 | 92,15 € |
D.O. Ribera del Duero Reserva
| Cruz del Pendon *Tempranillo* | 2014 | 108,70 € |
| Las Matillas | 2020 | 124,20 € |
| Alion *Tempranillo* | 2020 | 169,50 € |
| Alion Magnum | 2021 | 355,00 € |
| Tomas Postigo 5º Año *Tinto Fino, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec | 2019 | 135,00 € |
| Tomas Postigo 5º Año Magnum | 2019 | 255,00 € |
| Sei Solo | 2020 | 124,20 € |
| Dominio del Aguila Reserva *Tempranillo | 2020 | 139,70 € |
| Matalllana *Tinta Fina* | 2015 | 98,35 € |
| Aalto PS *Tempranillo* | 2017 | 144,90 € |
| Carmelo Rodero Pago Valtarreña *Tempranillo, Cabernet Sauvignon* | 2019 | 98,35 € |
| Carmelo Rodero TSM *Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot* | 2021 | 134,55 € |
| Valbuena 5º Año *Tinto Fina, Merlot y Malbec* | 2019 | 263,60 € |
| Valbuena 5º Año Magnum *Tinto Fina, Merlot y Malbec* | 2018 | 589,95 € |
| Pago Capellanes Un Sueño en las Alturas | 2020 | 102,50 € |
| Pago Capellanes El Nogal *Tempranillo* | 2018 | 119,05 € |
| Doroteo Pago de los Capellanes | 2019 | 160,45 € |
| Pago de los Capellanes Finca el Picon *Tempranillo | 2016 | 267,05 € |
| MilSetentaSeis *Tempranillo, Albillo | 2018 | 106,85 € |
| Pago de Carraovejas Anejon *Tempranillo* | 2018 | 155,25 € |
| Dominio de Es Viñas Viejas | 2020 | 139,75 € |
| Valduero 6 Años Premium *Tempranillo | 2016 | 129,40 € |
| Bosque Matasnos E.L. *Tempranillo | 2018 | 75,05 € |
D.O. Rioja Crianza
| Luis Cañas 50CC *Tempranillo, Garnacha | 2022 | 21,50 € |
| Amaren Crianza *Tempranillo, Garnacha Tinta | 2019 | 28,50 € |
| Ángeles de Amaren *Tempranillo, Graciano | 2019 | 36,75 € |
| Luis Cañas Crianza | 2022 | 27,25 € |
| Cantos de Valpiedra | 2020 | 26,50 € |
| Beronia Viñas Viejas | 2020 | 28,50 € |
| Monte Anaya | 2021 | 29,50 € |
| Miguel Merino Viñas Jóvenes | 2020 | 35,75 € |
| Lironeros | 2022 | 58,00€ |
| Miguel Merino La Quinta Cruz | 2018 | 60,05 € |
| Miguel Merino La Loma | 2022 | 98,00 € |
| Matalaz | 2022 | 42,00 € |
| Muga *Tempranillo, Garnacha, Mazuelo, Graciano | 2019 | 37,30 € |
| Viña Alberdi *Tempranillo | 2018 | 34,20 € |
| Marques Atrio Finca el Rubio | 2020 | 43,50 € |
| Felix Azpilizcueta *Tempranillo, Mazuelo, Graciano | 2015 | 36,25 € |
| Conde de los Andes Capítulo II *Garnacha | 2018 | 113,85 € |
| Conde de los Andes *Tempranillo | 2016 | 43,50 € |
D.O. Rioja Reserva
| Finca Valpiedra | 2016 | 39,30 € |
| Luis Cañas Reserva | 2020 | 32,10 € |
| Baynos | 2020 | 120,00 € |
| Prado Enea Gran Reserva | 2015 | 141,10 € |
| El Cristo de Samaniego *Tempranillo, Garnacha, Viura, Malvasía Riojana | 2017 | 76,10 € |
| Viña Chelus *Tempranillo con Viura, Malvasía, Graciano, Garnacha | 2017 | 92,15 € |
| Carraquintana *Tempranillo, Malvasía, Garnacha, Graciano | 2017 | 98,35 € |
| El Palacio *Tempranillo, Graciano, Viura | 2018 | 88,00 € |
| El Regollar *Tempranillo | 2016 | 108,70 € |
| Camino Lezo | 2020 | 120,10 € |
| Hiru 3 Racimos *Tempranillo, Graciano | 2019 | 212,20 € |
| Viña Ardanza *Garnacha, Tempranillo | 2012 | 51,25 € |
| Viña Arana Gran Reserva | 2016 | 71,45 € |
| 904 Gran Reserva *Tempranillo, Graciano | 2010 | 145,00 € |
| 904 Gran Reserva Magnum *Tempranillo, Graciano | 2010 | 204,95 € |
| Marques de Vargas Reserva | 2018 | 44,00 € |
| Marqués de Vargas Selección Privada | 2020 | 108,70 € |
| Marques de Vargas Pradolagar | 2017 | 227,70 € |
| Cune Imperial *Tempranillo, Graciano, Mazuelo | 2018 | 56,95 € |
| Carlos Moro Viña Garugele *Tempranillo | 2015 | 155,25 € |
| Petra de Valpiedra *Garnacha | 2016 | 65,25 € |
| Campillo Reserva Selecta *Tempranillo | 2012 | 41,40 € |
| Sonsierra Muerdago | 2017 | 98,35 € |
| Cosme Palacio 1894 | 2019 | 108,70 € |
| Sonsierra Duermemuelas | 2017 | 93,15 € |
| Contino Viña Del Olivo *Graciano, Tempranillo | 2014 | 144,90 € |
| Contino Graciano *Graciano | 2005 | 119,05 € |
| Vallovera Perla *Tempranillo | 2006 | 181,15 € |
| Macan Clásico *Tempranillo | 2020 | 98,50 € |
| La Nieta *Tempranillo* | 2023 | 275,00 € |
| La Cueva de Cueva de Contador *Tempranillo | 2018 | 108,70 € |
| Castillo de Ygay 2011 97Pts.Parker | 2011 | 362,25 € |
| La Viña de Andres Romeo *Tempranillo | 2012 | 166,65 € |
| Conde de los Andes Añadas Históricas *Tempranillo | 2003 | 77,65 € |
| Conde de los Andes Añadas Históricas *Tempranillo | 2004 | 134,55 € |
| Conde de los Andes Añadas Históricas *Tempranillo | 2005 | 134,55 € |
D.O. Ribera Sacra
| La Lama *Mencia, Brancellao,Mouratòn,Souson y Garnacha* | 2020 | 38,85 € |
| Paxoro Tolo *Mencia* | 2022 | 37,50 € |
| Guimaro Finca Meixeman *Mencia,Brancellao* | 2022 | 58,00 € |
| Dominio de Bibei *Brancellao, Moutatón, Grao negro* | 2019 | 93,15 € |
D.O. Somontano
| Bestue Viñadores *Garnacha, Cabernet Sauvignon* | 2016 | 53,45 € |
D.O. Tierra de Murcia
| MMM Machoman Monastrell | 2021 | 43,50 € |
| Tokio Cuvée Minami II | 2021 | 52,00 € |
D.O. Chateauneuf-du-pape (Francia)
| Les Copains D’Abord Rouge *Garnacha, Syrah, Monastrell y Cinsault | 2021 | 119,05 € |
| Les Copains D’Abord Grenache | 2020 | 119,05 € |
D.O. Toro
| Termes *Tinta de Toro* | 2016 | 49,70 € |
| Carlos Moro Finca Valmediano *Tinta de Toro* | 2014 | 77,65 € |
| Pintia *Tinta de Toro* | 2014 | 115,00 € |
| Pintia Magnum *Tinta de Toro* | 2012 | 230,00 € |
D.O. Utiel Requena
| Bassus Pinot Noir *Pinot Noir* | 2021 | 43,50 € |
| Bobos *Bobal* | 2022 | 46,10 € |
| Bassus Finca Casilla Herrera *Bobal, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot, Syrah* | 2018 | 44,55 € |
| Quod Superius *Bobal, Cabernet, Merlot, Shiraz* | 2017 | 80,75 € |
D.O. Valencia
| La Simeta 2020 *Arcos* | 2020 | 67,30 € |
D.O. Vinos de Prestigio
| Matarromera Esencia C.V.C *Tempranillo* | 1994/95/96 | 181,15 € |
| Canta la Perdiz 2018 97+ Pts. Parker *Tempranillo, Albillo, Bobal, Bruñal, Cariñena* | 2018 | 672,75 € |
| Peñas Aladas *Albillo,Bobal,Garnacha, Tempranillo* | 2018 | 331,20 € |
| Flor de Pingus 95+ Pts. Parker *Tempranillo* | 2021 | 289,90 € |
| Matarromera La Solana *Tempranillo* | 2010 | 388,15 € |
| 890 G.R. Seleccion Especial *Tempranillo, Graciano, Mazuelo* | 2005 | 414,00 € |
| Malleolus de Valderramiro *Tempranillo* | 2019 | 186,30 € |
| Malleolus de Sancho Martin *Tempranillo* | 2019 | 227,70 € |
| Pago de Carraovejas Cuesta las Liebres *Tempranillo* | 2014 | 280,50 € |
| Pendon de la Aguilera *Tempranillo* | 2011 | 377,80 € |
| Contador *Tempranillo* | 2015 | 424,35 € |
| Vega Sicilia Unico *Tempranillo, Cabernet Sauvignon | 2011 | 638,00 € |
| Unico Reserva Especial *Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot | 2003,2004,2005 | 672,75 € |
| La Diva *Tempranillo y Albillo* | 2019 | 983,25 € |
| Pingus 100Pts Parker *Tinta Fina+ | 2018 | 1869,25 € |
D.O. Ribera del Guadiana
| Los Mastines *Garnacha Tintorera | 2015 | 75,60 € |
Mendoza Argentina
| Enemigo Bonarda | 2019 | 60,05 € |
| Gran Enemigo Bonarda 100 Puntos Parker | 2018 | 178,05 € |
| Catena Nicasia 98 Robert Parker | 2018 | 155,25 € |
| Catena Zapata Nicolas 96 Puntos Parker | 2019 | 196,65 € |
Saint-Emilion (Burdeos, Francia)
| Chateau Rocheyron *Saint-Emilion (Burdeos, Francia) | 2016 | 217,35 € |
Sonoma Valley (California (región), Estados Unidos)
| Kenwood *Zinfandell | 2014 | 49,70 € |
V.T. Castilla
| Volver Cuvee *Tempranillo, Cabernet Sauvignon | 2017 | 51,25 € |
V.T. Castilla y León
| La Encina Javier Sanz *Bruñal* | 2020 | 31,05 € |
